Санаторий «Северный» пос. Заозерное, Евпатория
Стоимость за 1 человека в сутки, в руб. 2024 год
Рекомендуем брать путевку с лечением на срок от 14 дней (повышенное количество процедур)
При заказе путевки через сайт предоставляется скидка 5% от цены, указанной в прайсе ниже
ВНИМАНИЕ!!!С 05.12.2024 ДО 10.01.2025 САНАТОРИЙ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ!!!!
Категория номера |
22.01-31.03 |
01.04-30.04 |
01.05-31.05 |
01.06-30.06 |
01.07-31.08 |
01.09-30.09 |
01.10-31.10 |
01.11-30.12 |
|
1-но комнатный 2-х местный Стандарт |
с лечением |
1965 |
2060 |
2600 |
3155 |
3715 |
3310 |
2600 |
2060 |
без лечения |
1600 |
1680 |
2145 |
2535 |
3095 |
2720 |
2145 |
1680 |
|
1-но местное размещение в |
с лечением |
2645 |
2740 |
3060 |
3770 |
4520 |
3930 |
3060 |
2740 |
без лечения |
2080 |
2145 |
2500 |
3130 |
3930 |
3310 |
2500 |
2145 |
|
1-но комнатный 2-х местный 1-й категории |
2130 |
2237 |
2715 |
3285 |
3950 |
3630 |
2715 |
2240 |
|
2-х комнатный 2-х местный Стандарт |
с лечением |
2130 |
2240 |
2715 |
3285 |
3950 |
3630 |
2715 |
2240 |
без лечения |
1955 |
2025 |
2345 |
2950 |
3600 |
3010 |
2345 |
2025 |
|
2-х комнатный 2-х местный «Комфорт» |
2775 |
2845 |
2965 |
3700 |
4465 |
3930 |
2965 |
2845 |
|
1-но местное размещение в 1-й категории |
3140 |
3215 |
3275 |
3950 |
4850 |
4100 |
3275 |
3215 |
|
1-но комнатный 2-х местный Комфорт |
2775 |
2845 |
2950 |
3595 |
4310 |
3785 |
2950 |
2845 |
|
2 комнатный 2 местный Люкс (Комфорт №135,177,178,275) |
3000 |
3110 |
3230 |
4020 |
4810 |
4340 |
3230 |
3110 |
|
3 комнатный полулюкс (мансарда) |
3360 |
3470 |
3710 |
4500 |
5650 |
4820 |
3710 |
3470 |
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое заказное питание, базовое лечение (при покупке путевки с лечением), пользование бассейном, пляж.
Дети принимаются строго с 4-х лет.
Скидки:
дети от 4 до 14 лет на дополнительном месте — 30% от взрослой путевки;
дети на основных местах (до 14 лет) — скидка 15%;
с 14 лет оплачивается взрослое место.
Аренда футбольного поля для тренировок
- все поле - 1300 руб./час
- 0,5 поля - 750 руб./час
Аренда футбольного поля для проведения матча (2 игры по 30 минут)
- все поле: 1650 руб.
- 0,5 поля - 850 руб.
Доп. услуги (пользование раздевалкой, душем) - 200 руб.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Туристам старше 65 лет, приобретающим путевки на летний период без лечения, ОБЯЗАТЕЛЬНО оформлять санаторно-курортную карту. Без нее в санаторий не поселят!
Без лечения продаются только стандартные номера.
Если ребенок едет без родителей, но с другими родственниками (бабушка, дедушка, дядя, тетя) — обязательно наличие доверенности (в произвольной форме, нотариально не заверенная) на лечение.
1-й категории 1 комнатный 2 местный | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
варианты размещения | 01.11 - 31.12 2024 | |||||||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 4144 | |||||||
1 взр. и 2 детей 4-15 лет с лечением | 5712 | |||||||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 6048 | |||||||
2 взрослых с лечением | 4480 | |||||||
3 взрослых с лечением | 6720 | |||||||
1-местное размещение в 2-х местном номере 1-й категории | ||||||||
варианты размещения | 01.11 - 31.12 2024 | |||||||
1 взрослый с лечением | 3215 | |||||||
1-местное размещение в 2-х местном Стандарте | ||||||||
варианты размещения | 01.11 - 31.12 2024 | |||||||
1 взрослый без лечения | 2145 | |||||||
1 взрослый с лечением | 2740 | |||||||
Комфорт 1 комнатный 2 местный студио | ||||||||
варианты размещения | 01.11 - 31.12 2024 | |||||||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 5263 | |||||||
1 взр. и 2 детей 4-15 лет с лечением | 7255 | |||||||
1 взрослый с лечением | 4270 | |||||||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 7682 | |||||||
2 взрослых с лечением | 5690 | |||||||
3 взрослых с лечением | 8535 | |||||||
Комфорт 2 комнатный 2 местный | ||||||||
варианты размещения | 01.11 - 31.12 2024 | |||||||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 5263 | |||||||
1 взр. и 2 детей 4-15 лет с лечением | 7255 | |||||||
1 взр. и 3 детей 4-15 лет с лечением | 9246 | |||||||
1 взрослый | 4270 | |||||||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 7682 | |||||||
2 взр. и 2 детей 4-15 лет с лечением | 9673 | |||||||
2 взр. и 3 детей 4-15 лет с лечением | 11665 | |||||||
2 взрослых с лечением | 5690 | |||||||
3 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 10527 | |||||||
3 взр. и 2 детей 4-15 лет с лечением | 12518 | |||||||
3 взрослых с лечением | 8535 | |||||||
4 взрослых с лечением | 11380 | |||||||
Люкс 2 комнатный 2 местный | ||||||||
варианты размещения | 01.11 - 31.12 2024 | |||||||
2 взрослых | 6220 | |||||||
Стандарт 1 комнатный 2 местный | ||||||||
варианты размещения | 01.11 - 31.12 2024 | |||||||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет (1 взр.- с лечением, 1реб.- без лечения) | 3488 | |||||||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет (1 взр.-без лечения, 1реб.-с лечением) | 3431 | |||||||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет без лечения | 3108 | |||||||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 3811 | |||||||
1 взр. и 2 детей 4-15 лет без лечения | 4284 | |||||||
1 взр. и 2 детей 4-15 лет с лечением | 5253 | |||||||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет (2 взр. -с лечением, 1реб.- без лечения) | 5296 | |||||||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет (2 взр.-без лечения, 1реб.-с лечением) | 4802 | |||||||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет 1 взр.-без лечения, 1 взр.-с лечением, 1 реб.-без лечения | 4916 | |||||||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет 1 взр.-без лечения, 1 взр.-с лечением, 1 реб.-с лечением | 5182 | |||||||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет без лечения | 4536 | |||||||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 5562 | |||||||
2 взрослых (1взр.-без лечения и 1 взр.-с лечением) | 3740 | |||||||
2 взрослых без лечения | 3360 | |||||||
2 взрослых с лечением | 4120 | |||||||
3 взрослых без лечения | 5040 | |||||||
3 взрослых с лечением | 6180 | |||||||
Стандарт 2 комнатный 2 местный | ||||||||
варианты размещения | 01.11 - 31.12 2024 | |||||||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 4144 | |||||||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет (1 взр.- с лечением, 1реб.- без лечения) | 3961 | |||||||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет (1 взр.-без лечения, 1реб.-с лечением) | 3929 | |||||||
1 взр. и 1 реб. 4-15 лет без лечения | 3746 | |||||||
1 взр. и 2 детей 4-15 лет без лечения | 5164 | |||||||
1 взр. и 2 детей 4-15 лет с лечением | 5712 | |||||||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет (2 взр. -с лечением, 1реб.- без лечения) | 5900 | |||||||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет (2 взр.-без лечения, 1реб.-с лечением) | 5618 | |||||||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет без лечения | 5468 | |||||||
2 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 6048 | |||||||
2 взр. и 2 детей 4-15 лет (2 взр - с лечением, 2 детей - без леч.) | 7315 | |||||||
2 взр. и 2 детей 4-15 лет (2 взр.-без лечения, 2 детей - с лечением) | 7186 | |||||||
2 взр. и 2 детей 4-15 лет 1взр. - с лечением, 1взр. и 2 детей - без лечения | 0 | |||||||
2 взр. и 2 детей 4-15 лет без лечения | 6885 | |||||||
2 взр. и 2 детей 4-15 лет с лечением | 7616 | |||||||
2 взр. и 3 детей 4-15 лет без лечения | 8303 | |||||||
2 взрослых (1взр.-без лечения и 1 взр.-с лечением) | 4265 | |||||||
2 взрослых без лечения | 4050 | |||||||
2 взрослых с лечением | 4480 | |||||||
3 взр. и 1 реб. 4-15 лет без лечения | 7493 | |||||||
3 взр. и 1 реб. 4-15 лет с лечением | 8288 | |||||||
3 взрослых без лечения | 6075 | |||||||
3 взрослых с лечением | 6720 | |||||||
4 взрослых без лечения | 8100 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. После получения от Вас предоплаты, отправляем документы подтверждающие оплату (бланк подтверждения оплаты или ваучер).
4. Остаток денежных средств по договору туристы могут оплатить при поселении представителю турфирмы (детали обговариваются в договоре и сопроводительном письме к заказу).